クロマルカブト族
No | 和 名 | 学 名 | 産地 | サイズ他 | 価格 | 在庫 | 備 考 |
新大陸(アメリカ) | |||||||
Orizabus属 | |||||||
d300 | クルナリスマルカブト | Orizabus clunalis | アメリカ | P | 1200 | 〇 | |
d301 | ピリフォルミスマルカブト | Orizabus pyriformis | アメリカ | ♀ | 1200 | ○ | |
d302 | リギロイデスマルカブト | Orizabus ligyroides | アメリカ | ♀ | 700 | ○ | |
d310 | ツヤナガマルカブト | Aceratus davus | ブラジル | P | 3200 | Sold | |
d315a d315b d315c d315d |
マグソフトヅノマルカブト | Diloboderus abderus | アルゼンチン | ♂大 ♂大AA- ♂大針 ♂ |
1200 1000 1000 800 |
○ ○ ○ ○ |
フセツハズレ |
d316 | ルギナサスマルカブト | Oxyligyrus ruginasus | アメリカ | 1ex | 300 | ○ | |
d317 | ゾイルスマルカブト | Oxyligyrus zoilus | 仏領ギアナ | P | 500 | ○ | |
d320 | ウスイロミツノマルカブト | Thronistes rouxi | ウルグアイ | ♂35 | 7500 | Sold | |
d325 | ヒゲナガキモンマルカブト | Oryctomorphus bimaculatus | チリ | A- | 500 | 〇 | 脚ハズレ |
d326 | ラエビペニスキモンマルカブト | Oryctomorphus laevipennis | チリ | 1ex | 600 | Sold | |
d327 | マクリコリスキモンマルカブト | Oryctomorphus macullicollis | チリ | ♂ | 500 | Sold | |
d330 | ムナコブコツノマルカブト | Pucaya castanea | エクアドル | 1ex | 600 | Sold | |
Ligyrus 属 | |||||||
d341 | ビツベルクラトゥスクロマルカブト | Ligyrus bituberculatus | ニカラグア | 1ex | 600 | Sold | |
d342 | エベヌスクロマルカブト | Ligyrus ebenus | 仏領ギアナ | 1ex | 700 | Sold | |
d344a d344b |
ギボススクロマルカブト | Ligyrus gibbosus gibbosus Ligyrus gibbosus obsoletus |
アメリカ | ♂ ♀ |
400 300 |
Sold 〇 |
|
d345 | ギアスクロマルカブト | Ligyrus gyas | ペルー | 1ex | 400 | Sold | |
d346 | マイモンクロマルカブト | Ligyrus maimon | チリ | P | 800 | ○ | |
d347 | レリクトゥスクロマルカブト | Ligyrus relictus | アメリカ | P | 1200 | Sold | |
d348 | ロセッタクロマルカブト | Ligyrus rosettae | パラグアイ | P | 1500 | Sold | |
d349 | ビロススクロマルカブト | Ligyrus villosus | チリ | 2exs | 400 | Sold | |
d350 | サラエイクロマルカブト | Ligyrus sallaei | メキシコ | P | 900 | Sold | |
Bothynus属 | |||||||
d355 | ツノハビロマルカブト | Bothynus entellus | ブラジル | PA- | 2200 | Sold | |
d356a d356b |
ミナミハビロマルカブト | Bothynus medon | パラグアイ ブラジル |
♂ ♀ |
900 600 |
○ ○ |
|
d357 | ストリアテルスハビロマルカブト | Bothynus striatellus | アルゼンチン | ♂ | 600 | ○ | |
d358 | エクサラトスハビロマルカブト | Bothynus exaratus | アルゼンチン | ♀ | 800 | 〇 | |
d359 | ダシプレウルスハビロマルカブト | Bothynus dasypleurus | ブラジル | ♂ | 800 | 〇 | |
d360a d360b |
クンクタトールハビロマルカブト | Bothynus cunctator | ブラジル | PAA- ♀ |
1500 900 |
〇 〇 |
フセツハズレ |
d361a d361b |
コンプラヌスハビロマルカブト | Bothynus complanus | メキシコ | P ♀ |
1000 500 |
〇 〇 |
|
d362 | クアドラトゥスハビロマルカブト | Bothynus quadratus | ペルー | 1ex | 700 | Sold | |
d363 | アルバレンガイハビロマルカブト | Bothynus alvarengai | ブラジル | 1ex | 3800 | Sold | |
d364 | ビリエルシスハビロマルカブト | Bothynus villiersis | ブラジル | 1ex | 2200 | Sold | |
d367 | テキサスクロマルカブト | Aphonus texanus | テキサス | 1ex | 300 | ○ | |
d368 | デンシカウダクロマルカブト | Aphonus densicauda | ケンタッキ- | 1ex | 500 | Sold | |
d369 | ドュニクスクロマルカブト | Anoplognatho dunnicus | アメリカ | A` | 900 | Sold | |
d370 | アーナウドクロマルカブト | Hylobothynus.arnaudi | 仏領ギアナ | P | 1500 | Sold | |
Tomarus属 | |||||||
d371 | ビツベルクラトゥスクロマルカブト | Tomarus bituberculatus | ペルー | P | 800 | Sold | |
d372 | クニクルスクロマルカブト | Tomarus cuniculus | アンティル諸島 | ♀ | 1200 | Sold | |
d373 | エベヌスクロマルカブト | Tomarus ebenus | ガイアナ | ♂ | 1200 | Sold | |
d374 | サラエイクロマルカブト | Tomarus sallaei | メキシコ | P | 1200 | Sold | |
d375 | ブルメイステリクロマルカブト | Tomarus burmeisteri | アルゼンチン | ♀ | 900 | Sold | |
d378 | ボナリエンシスクロマルカブト | Philoscaptus boneriensis | パラグアイ | 1ex | 900 | Sold | |
ヨーロッパ・中東 | |||||||
d380 | ヨーロッパクロマルカブト | Pentodon bidens punctatum | フランス | 1ex | 400 | 〇 | 再入荷 |
d381a d381b d381c |
アルゲリウムクロマルカブト | Pentodon algerinum | フランス 〃 スペイン |
P 1ex P |
800 400 1000 |
○ 〇 〇 |
|
d383a d383b d383c d383d d383e |
ムナクボマルカブト | Phyllognathus excavatus | フランス 〃 スペイン レバノン クリミア |
P 3♂2♀ P P P |
1200 2000 1200 1500 1200 |
○ 〇 ○ ○ ○ |
新着 |
アフリカ | |||||||
d385 | チビクロマルカブト | Heteronychus minutus | マダガスカル | A` | 400 | ○ | |
d386 | ビツベクラトスチビクロマルカブト | Heteronychus bituberculatus | マダガスカル | P | 1000 | ○ | |
d387a d387b |
コンゴチビクロマルカブト | Heteronychus congoensis | コンゴ | AA- A- |
700 400 |
○ 〇 |
|
d388 | プレベジュスチビクロマルカブト | Heteronychus plebejus | マダガスカル | ♀ | 300 | Sold | |
d389 | モサンビクスクロマルカブト | Heteronychus mosambicus | カメルーン | 1ex | 400 | ○ | |
d390a d390b |
ルスティクスクロマルカブト | Heteronychus rusticus | カメルーン コートジボアール |
P P |
1800 1200 |
○ 〇 |
|
d391a | アラトールクロマルカブト | Heteronychus arator | 南アフリカ | ♂A- | 500 | Sold | |
d391b | アラトールクロマルカブト | Heteronychus arator rugifrons |
マダガスカル | 2exsA- | 300 | Sold | |
d392 | メレスクロマルカブト | Heteronychus meles | カメルーン | 1ex | 1800 | Sold | |
d395a d395b |
コクエレリーチビチャマルカブト | Parandon coquereli | マダガスカル | P ♀ |
1800 700 |
Sold ○ |
|
d397 | コロナトストゲクロマルカブト | Temnorrhynchus coronatus | ジンバブエ | ♂ | 2800 | 〇 | |
d398a d398b |
ルガトストゲクロマルカブト | Temnorrhynchus rugatus | コンゴ | ♂ A- |
1500 800 |
Sold 〇 |
|
d401 | メレスオオクロマルカブト | Heteroligus meles | コートジボアール | P | 900 | 〇 | |
d411a d411b d411c |
ルフォピケウスオオクロマルカブト | Prionoryctes rufopiceus | コンゴ | P PA- ♀A- |
2500 1500 700 |
Sold ○ ○ |
|
d420 | ヒラタクロマルカブト | Pycnoschema scrofa | エチオピア | P | 2500 | Sold | |
d421a d421b |
シンプリキコレヒラタクロマルカブト | Pycnoschema simplicicolle | コンゴ | P ♂ |
4500 3500 |
Sold Sold |
|
d422 | アンティノリヒラタクロマルカブト | Pycnoschema antinorii | エチオピア | P | 2500 | Sold | |
d423 | マンディブラレヒラタクロマルカブト | Pycnoschema mandibulare | ナミビア | ♀A- | 1800 | ○ | |
d424 | オペルクタツムヒラタクロマルカブト | Pycnoschema operculatum | タンザニア | ♂ | 5500 | Sold | |
d425 | サブラトゥムヒラタクロマルカブト | Pycnoschema subulatum | コンゴ | ♂ | 8000 | Sold | |
d426 | コリドンヒラタクロマルカブト | Pycnoschema corydon | 南アフリカ | A- | 2500 | Sold | |
d427 | アルマツムヒラタクロマルカブト | Pycnoschema armatum | コートジボアール | ♂大針 | 20000 | Sold | |
d428 | ラトスアラメクロマルカブト | Lonchotus latus | マダガスカル | A- | 600 | Sold | |
d431a d431b d431c |
オオムナクボマルカブト | Phyllognathus burmeisteri | トーゴー 〃 セネガル |
P PAA- ♂ |
1500 1200 1200 |
○ Sold 〇 |
|
d432 | ムナクボマルカブト | Phyllognathus excavatus bacchus |
チュニジア | 1♂2♀ | 1200 | 〇 | |
d433 | シレヌスツノクロマルカブト | Phyllognathus silenus | モロッコ | P | Sold | ||
d435 | ワーナーマルカブト | Wernoryctes werneri | タンザニア | ♂27 | 18000 | Sold | |
d436 | コントラクツムマルカブト | Hyboschema contractum | 南アフリカ | 13mm | 6500 | Sold | |
オセアニア・アジア | |||||||
d440 | アクトゥスゴカクマルカブト | Dipelicus acutus | オーストラリア | P | 4500 | Sold | |
d441a d441b |
モルッカゴカクマルカブト | Dipelicus alveolatus | タリアブ オビ島 |
P29 P30 |
3500 3500 |
Sold Sold |
|
d442a d442b |
オオゴカクマルカブト | Dipelicus cantori | ジャワ | ♂37 ♂35 |
1000 700 |
Sold ○ |
|
d443 | ケントラトゥスゴカクマルカブト | Dipelicus centratus | ジャワ | P | 3500 | Sold | |
d444 | デイフォブスゴカクマルカブト | Dipelicus deiphobus | セラヤール | P | 4500 | Sold | |
d445 | ファスティガトゥスゴカクマルカブト | Dipelicus fastigatus | フローレス | P♀AA- | 3000 | ○ | |
d446 | ミトラトゥスゴカクマルカブト | Dipelicus mitratus | タニンバル | P | 3500 | 〇 | |
d447 | クインズランドゴカクマルカブト | Dipelicus optatus | オーストラリア | P | 2500 | Sold | |
d448a d448b |
トリアングラリスゴカクマルカブト | Dipelicus triangularis | イリアン | P ♂ |
4800 3000 |
○ 〇 |
|
d450 | ブルギバグスマルカブト | Metanastes vulgivagus | オーストラリア | 1ex | 1800 | Sold | |
d451a d451b |
ペクアリウスクリイロマルカブト | Nedon pecuarius | オーストラリア | ♂ ♀台紙 |
500 400 |
Sold ○ |
|
d459 | ビロイパプアマルカブト | Papuana biroi | イリアンジャヤ | P | 3000 | Sold | |
d460 | ヒメパプアツメカブト | Papuana coronata | イリアンジャヤ | ♂ | 2800 | Sold | |
d461 | コパプアツメカブト | Papuana godeffroyi | マキラ島 | ♂ | 8500 | Sold | |
d462 | ウッドラークパプアマルカブト | Papuana woodlarkiana | イリアンジャヤ | 1ex | 300 | Sold | |
d462c | ウッドラークパプアマルカブト | Papuana woodlarkiana | ブル島 | P | 900 | Sold | |
d463 | ヤーペンパプアマルカブト | Papuana japenensis | イリアンジャヤ | P | 2000 | ○ | |
d464 | ヒューブネリパプアマルカブト | Papuana huebneri | ハルマヘラ | PAA- | 1500 | Sold | |
d465 | ミツノパプアマルカブト | Papuana angustus | イリアンジャヤ | P | 1800 | Sold | |
d466 | オリクトイデスパプアマルカブト | Papuana oryctoides | イリアンジャヤ | P31 | 2500 | Sold | |
d467 | ムツカドパプアマルカブト | Papuana fortepunctata | イリアンジャヤ | ♂ | 3800 | Sold | |
d468 | チモールパプアマルカブト | Papuana timorensis | チモール | P | 3000 | Sold | |
d469 | ランスベルギパプアマルカブト | Papuana lansbergi | バリ | P | 1600 | Sold | |
d470 | フィリピンパプアマルカブト | Papuana philippinica | ルソン島 | 1ex | 400 | ○ | |
d471 | フィージーパプアマルカブト | Papuana sp. | フィージー | ♀ | 1200 | Sold | |
d472a d472b d472c |
リオデレスクロマルカブト | Heteronychus lioderes | バングラディシュ スラウェシ 〃 |
P 1ex A- |
1500 800 600 |
○ ○ 〇 |
|
d473a d473b |
アラトールクロマルカブト | Heteronychus arator | オーストラリア | P台紙 ♀台紙 |
1500 700 |
〇 〇 |
|
d474 | ゴウシュウツヤマルカブト | Hyphoryctes sp. | オーストラリア | P | 2000 | Sold | |
d475 | オオムナクボミナミマルカブト | Cheiroplatys nitidus | オーストラリア | P小針 | 1500 | Sold | |
d476a d476b |
ムナクボミナミマルカブト | Cheiroplatys excavatus | オーストラリア | P ♂ |
1500 1000 |
○ 〇 |
|
d477 | ボルセルスムナクボミナミマルカブト | Cheiroplatys volsellus | オーストラリア | PAA- | 2500 | Sold | |
d479 | ブラットコメスセスジミツノカブト | Dasygnathus blattocomes | オーストラリア | ♂ | 6000 | Sold | |
d480 | セスジミツノマルカブト | Dasygnathus trituberculatus | オーストラリア | ♂A- | 1500 | Sold | |
d481 | グラブリコリスマルカブト | Neonastes glabricollis | オーストラリア | 1ex | 2800 | Sold | |
d482 | ウプトニマルカブト | Neonastes uptoni | オーストラリア | P | 3000 | Sold | |
d485 | サブコスタトゥスセスジマルカブト | Semanopterus subcostatus | オーストラリア | ♂ | 3000 | Sold | |
d486 | トリコスタトゥスセスジマルカブト | Semanopterus tricostatus | オーストラリア | P | 3500 | Sold | |
d488 | ノトゥスマルカブト | Pimelopus nothus | オーストラリア | ♂ | 2400 | Sold | |
d490 | トゥルンカトゥススナカブリマルカブト | Pericoptus truncatus | ニュージーランド | P | 7500 | Sold | |
d495 | アンテナリスマルカブト | Pseudocavonus antennalis | オーストラリア | ♂ | 45000 | Sold |